Rates as of Tuesday, October 14 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.763%) | 6.25% (APR=6.413%) |
Points / Credits | $458 | $10,232 |
Payment | $1,867 | $1,970 |
Saving over 30 years | $46,854 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, October 14 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.788%) | 6.125% (APR=6.198%) |
Points / Credits | $133 | $2,853 |
Payment | $2,083 | $2,127 |
Saving over 30 years | $18,430 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, August 22 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $563 | $1,125 |
Payment | $875 | $936 |
Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, October 14 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.534%) | 6.25% (APR=6.45%) |
Points / Credits | $746 | $1,726 |
Payment | $1,136 | $1,231 |
Saving over 30 years | $35,180 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, October 14 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 5.75% (APR=5.753%) | 5.9% (APR=6.225%) |
Points / Credits | $133 | $4,085 |
Payment | $2,043 | $2,076 |
Saving over 30 years | $15,832 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, October 14 2025 at 9:50 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.5% (APR=5.534%) | 5.875% (APR=6.077%) |
Points / Credits | $597 | $3,200 |
Payment | $908 | $946 |
Saving over 30 years | $16,283 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)